Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης του κοινού μέσω της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες που έχουν διενεργηθεί για τη στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Λεμεσού τον Ιούλιο 2025.
Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, η Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο της στήριξης των πληγείσων και επηρεαζόμενων περιοχών, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων συνολικού ύψους €23,2 εκατ., οι οποίες εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης συνολικού προϋπολογισμού €56,1 εκατ., όπως αυτό καθορίστηκε βάσει των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δαπάνες έχουν χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς τη χρήση των εισφορών συμπολιτών μας ή οργανωμένων συνόλων, οι οποίες εξακολουθούν να τηρούνται σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Αναφορικά με τον τρόπο διάθεσης των εν λόγω εισφορών συνολικού ύψους €1,7 εκ., υπενθυμίζεται ότι το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ενημερώσει το κοινό για την κατανομή τους σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας με τη διάθεση €0,8 εκατ. για την αγορά 17 πυροσβεστικών οχημάτων για τις κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού, ενώ το εναπομείναν υπόλοιπο (€0,9 εκατ.) θα κατανεμηθεί στις πυρόπληκτες κοινότητες για την υλοποίηση ώριμων έργων δικής τους επιλογής.
Ακολούθως, παρουσιάζεται ο απολογισμός υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων.
| Περιγραφή | Εκτίμηση δράσεων (σε χιλιάδες ευρώ) | Δαπάνες μέχρι 30/6/2026 (σε χιλιάδες ευρώ) | Υλοποίηση % |
| Δράσεις στήριξης Επιχειρήσεων – Εργαζομένων | |||
| Σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης τουριστικών καταλυμάτων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά | 480 | 454,3 | 95% |
| Καταβολή αρχικής οικονομικής ενίσχυσης ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας, στο σύνολο των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων | 3.331,8 | 3.331,8 | 100% |
| Έκτακτο ειδικό Σχέδιο για κάλυψη των πληγέντων γεωργών και κτηνοτρόφων | 9.500 | 2.175,9 | 23% |
| Επενδυτικό Σχέδιο για τους επηρεαζόμενους γεωργούς που δεν εμπίπτουν στο έκτακτο ειδικό σχέδιο | 1.300 | 487 | 37% |
| Αποζημίωση για εμπορεύματα, πρώτες ύλες και προμήθειες που καταστράφηκαν | 255,2 | 255,2 | 100% |
| Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση υποδομών και εξοπλισμού που επηρεάστηκαν | 613,6 | 576,3 | 94% |
| Οικονομική στήριξη με πλήρη κάλυψη για τους μισθούς εργαζομένων που δεν μπορούσαν να εργαστούν λόγω ζημιών στον χώρο ή στα μέσα της δουλειάς τους | 580 | 580 | 100% |
| Σύνολο Δράσεων στήριξης Επιχειρήσεων – Εργαζομένων | 16,1 εκατ. | 7,9 εκατ. | 49% |
| Στήριξη Πληγείσων Κοινοτήτων | |||
| Εκτέλεση εργασιών για την επαναφορά της παροχής νερού και εφαρμογή σχεδίου χορηγιών για την προμήθεια γεννητριών σε υποδομές ύδατος κοινοτήτων | 821 | 814,3 | 99% |
| Υλοποίηση παρεμβάσεων προστασίας σε υδατορέματα που επηρεάζουν κατοικημένες περιοχές. | 484,3 | 484,3 | 100% |
| Εφάπαξ Κοινοτήτων | 395 | 395 | 100% |
| Άλλες Δράσεις Υπουργείου Εσωτερικών | 1.056,6 | 1.056,6 | 100% |
| Περιβαλλοντική Αποκατάσταση | 218 | 218 | 100% |
| Ενίσχυση Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών για αποκατάσταση ζημιών σε Τ/Κ κατοικίες και Τέμενος | 835 | – | 0% |
| Αποκατάσταση χώρων πρασίνου | 210 | 44,2 | 21% |
| Καθαρισμός εγκαταλαλειφθείσας γης | 2.070 | 2.070 | 100% |
| Αποκατάσταση ζημίων στο οδικό δίκτυο | 263 | 263 | 100% |
| Πολιτιστικές δραστηριότητες στις πληγέντες κοινότητες | 46,7 | 46,7 | 100% |
| Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων | 92,5 | 23,4 | 25% |
| Σύνολο Δράσεων στήριξης Πληγείσων Περιοχών | 6,5 εκ. | 5,4 εκ. | 83% |
| Στήριξη Νοικοκυριών | |||
| Εφάπαξ βοήθημα πυρόπληκτων | 2.291 | 2.291 | 100% |
| Αποζημιώσεις για αποκατάσταση ζημιών οικιών | 28.648 | 5.734,7 | 20% |
| Δράσεις Πολιτικής Άμυνας – Επιδότηση Ενοικίων | 1.800 | 1.169,4 | 65% |
| Αποζημίωση οχημάτων και μηχανημάτων | 668,8 | 657,9 | 98% |
| Έκτακτη στήριξη σε δικαιούχους του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας | 82,2 | 82,2 | 100% |
| Σύνολο Δράσεων στήριξης Νοικοκυριών | 33,5 εκατ. | 9,9 εκατ. | 30% |
| Σύνολο Δράσεων του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Στήριξης | 56,1 εκατ. | 23,2 εκατ. | 41% |
Σημειώνεται ότι μέρος του σχετικού κόστους θα συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη χορήγηση ποσού ύψους €9,2 εκατ. από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο περιλαμβάνεται και η προκαταβολή ύψους €2,3 εκατ. που έχει ήδη καταβληθεί, για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών που αφορούν την αποκατάσταση υποδομών στους τομείς της ενέργειας, των υδάτων, των λυμάτων, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών. Η εν λόγω πρόταση έχειεγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Ιουλίου 2026 και, ως εκ τούτου, αναμένεται η εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού της χρηματοδότησης ύψους €6,9 εκατ.
Η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων και η εξέλιξη της εφαρμογής τους καταγράφονται και παρακολουθούνται συστηματικά. Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα προβαίνει σε αναλυτική ενημέρωση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Στήριξης, διασφαλίζοντας την αξιόπιστη αποτύπωση της υλοποίησης των δράσεων, τη λογοδοσία, την έγκαιρη πληροφόρηση προς τους πολίτες και τη διαφάνεια.
(ΚΑ/ΕΑθ)